‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ক্রঃ নং | ভোটার আইডি নং | নাম/পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
১ | ৩৭৯০২ | কার্তিক/সচিন | গোরক মন্ডল |
|
২ | ৩৭৯০৭ | কৃষ্ণ চন্দ্র/সচিন | ’’ |
|
৩ | ৩৮২০০ | সহিদুল/ঘেতু মামুদ | ’’ |
|
৪ | ৩৭৩৪৯ | নুরম্নজ্জামাল/নুর মোহাম্মদ | ’’ |
|
৫ | ৩৭৮৬৮ | ছকিনা/আনছার | ’’ |
|
৬ | ৪২৩৯১ | সফিকুল/জয়নাল | ’’ |
|
৭ | ৩৭৯৫৫ | আবুলহোসেন/বাচ্চা মিয়া | ’’ |
|
৮ | ৩৭৯১৮ | নুর হোসেন/উমর | ’’ |
|
৯ | ৩৭২৪৪ | আনোয়ার/আহাম্মদ | ’’ |
|
১০ | ৩৭০৯২ | আছিমন/অপির | ’’ |
|
১১ | ৩৭০৪০ | জিয়াউর/আনছার | গোরক মন্ডল |
|
১২ | ৩৯৮৪৯ | আঞ্জু/আমিনুল | ’’ |
|
১৩ | ৩৮১৭৬ | এলাহী বকস/হাওয়াল | ’’ |
|
১৪ | ৩৭৩৪৫ | নুর হোসেন/নুর মোহাম্মদ | ’’ |
|
১৫ | ৩৭৩৫৮ | আবেদ/টাংগুরা | ’’ |
|
১৬ | ৩৭৪৪৩ | জোসনা/করম্ননা | ’’ |
|
১৭ | ৩৭৫২৮ | চায়না/সুধাংশু | ’’ |
|
১৮ | ৩৮১৩৩ | সরলা/গজেন | ’’ |
|
১৯ | ৩৭৪৯১ | সিরাজুল/বাচ্চা | ’’ |
|
২০ | ৩৭০২৫ | নুরমোহাম্মদ/আবুল হোসেন | ’’ |
|
২১ | ৩৭৮৬২ | সাইদুল/আজাহার | গোরক মন্ডল |
|
২২ | ৩৭৪৫৪ | শুটকু/মন্টু | ’’ |
|
২৩ | ৩৭৫৯৭ | ছাত্তার/ময়েন | ’’ |
|
২৪ | ৩৭২১৮ | তাজ উদ্দিন/বিনয় | ’’ |
|
২৫ | ৩৮১২১ | দীনেশ/অভয় | ’’ |
|
২৬ | ৩৭৪৭৪ | ধনিরাম/ফনি | ’’ |
|
২৭ | ৩৮১৪৯ | নাসির/আঃ গনি | ’’ |
|
২৮ | ৩৮২৫৩ | ছাত্তার/সোহরাব | ’’ |
|
২৯ | ৩৭১৩০ | লাকী/হাতুর | ’’ |
|
৩০ | ৩৮৩২৫ | গোলাপী/নুর মোহাম্মদ | ’’ |
৩১ | ৩৭৪৫৫ | মিনতী/সুধীর | গোরক মন্ডল |
৩২ | ৩৮১৬১ | মমেনা/মিজান | ’’ |
৩৩ | ৩৭৪৩১ | ধীরেন্দ্র নাথ/বলহরি | ’’ |
৩৪ | ৩৭২৬৭ | আ: করিম/শওকত | ’’ |
৩৫ | ৩৭৪৫৪ | খয়রত/উমর | ’’ |
৩৬ | ৩৭১৫২ | ছইফুল/কলি উদ্দিন | ’’ |
৩৭ | ৩৯৭৯২ | মকবুল/জাহের | ’’ |
৩৮ | ৩৯৮৯৪ | মনোয়ারা/হাসেম | ’’ |
৩৯ | ৩৭৩৬০ | খায়রম্নজ্জামাল/আবুল হোসেন | ’’ |
৪০ | ৪৭৫১৮ | রশিদা/ওবায়দুল হক | ’’ |
৪১ | ৩৮২০৫ | বিনোদ/নিপিন | গোরক মন্ডল |
৪২ | ৩৮২১৩ | আমজাদ/ আবুল হোঃ | ’’ |
৪৩ | ৫০৪৫৬ | মনোয়ারা/ফেরদৌস | ’’ |
৪৪ | ৩৮১৮১ | নজির/ফরি মামুদ | ’’ |
৪৫ | ৫৫৪২৩ | মমিনুল/জাবেদ | ’’ |
৪৬ | ৩৯৬৩৮ | হাফিজুল/ময়নুদ্দিন | ’’ |
৪৭ | ৩৮৯১৬ | কোরবান/হবিবর | ’’ |
৪৮ | ৩৯৫২৯ | কদ ভানু/আনোয়ার | |
৪৯ | ৩৮৭৭৫ | সোহাগী/খলিলুর | ’’ |
৫০ | ৪০৫০৬ | পর্বত/ফজল | ’’ |
৫১ | ৩৯৩৫১ | চান বানু/সোনার উদ্দিন | ’’ |
৫২ | ৩৯৩৪০ | জহুরম্নল/আলী মুদ্দিন | ’’ |
৫৩ | ৩৮৪৬৩ | নুর মোহাম্মদ/নেক মামুদ | ’’ |
৫৪ | ৩৯০১৩ | শাহারবানু/নুর ইসলাম | ’’ |
৫৫ | ৩৯৮৫৬৬ | দেলশাদ/ছামাদ | ’’ |
৫৬ | ৩৮৯০৬ | শফিকুল/মোহাম্মদ | ’’ |
৫৭ | ১৯৫২২ | একরামুল/নাছির | চর গোঃ মন্ডল |
৫৮ | ৩৯৪২০ | আসাদুল/মুসলিম | ’’ |
৫৯ | ৩৮৯৯০ | আবু সাঈদ/আঃ শেখ | ’’ |
৬০ | ৩৮৭৩৩ | মোতালেব/আমির | ’’ |
৬১ | ৩৮৭৭৬ | আঃ করিম/ফুল মোহাম্মদ | ’’ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস