# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | শীত বস্ত্র/কম্বল পুনবরাদ্দ প্রদান | ১৯-০১-২০২৩ | ||||||
২ | বাজেট | ৩০-০৬-২০২৩ | ৩১-০৫-২০২৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৭০৫৬৩৮ | ০৯-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | এল জি এস পি ৩ | |||||||
৪ | এল জি এস পি ৩ | ০৭-১১-২০২২ | ||||||
৫ | টি আর | ০৬-১১-২০২২ | ||||||
৬ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ১নং নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট প্রেরণ প্রসঙ্গে । | ১২-০৬-২০২২ | ||||||
৭ | ৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের প্র্যোজনীয় ওয়ার্ড অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাস্তাবয়ন যোগ্য স্কিমের তালিকা | ০৩-০১-২০২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস