তারিখ১৯-জুন-২০১৭
স্থান | শিশু | প্রাপ্ত বয়স্ক | মোট | ||||||||||
পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | ||
Ward - 1 | ৬০৮ | ৪৯.৯৬ | ৬০৯ | ৫০.০৪ | ১,২১৭ | ৩২.০৬ | ১,৩২৮ | ৫১.৪৯ | ১,২৫১ | ৪৮.৫১ | ২,৫৭৯ | ৬৭.৯৪ | ৩,৭৯৬ |
Ward - 2 | ৬১২ | ৫০.১২ | ৬০৯ | ৪৯.৮৮ | ১,২২১ | ৩৭.৪৭ | ৯৭৮ | ৪৭.৯৯ | ১,০৬০ | ৫২.০১ | ২,০৩৮ | ৬২.৫৩ | ৩,২৫৯ |
Ward - 3 | ৫১২ | ৫১.৭২ | ৪৭৮ | ৪৮.২৮ | ৯৯০ | ২৮.৩৮ | ১,২৭৫ | ৫১.০৪ | ১,২২৩ | ৪৮.৯৬ | ২,৪৯৮ | ৭১.৬২ | ৩,৪৮৮ |
Ward - 4 | ৬০০ | ৫১.০২ | ৫৭৬ | ৪৮.৯৮ | ১,১৭৬ | ২৭.৫১ | ১,৫২৫ | ৪৯.২১ | ১,৫৭৪ | ৫০.৭৯ | ৩,০৯৯ | ৭২.৪৯ | ৪,২৭৫ |
Ward - 5 | ৪৫০ | ৫০.৫১ | ৪৪১ | ৪৯.৪৯ | ৮৯১ | ২৭.৬২ | ১,১২৮ | ৪৮.৩১ | ১,২০৭ | ৫১.৬৯ | ২,৩৩৫ | ৭২.৩৮ | ৩,২২৬ |
Ward - 6 | ২৯১ | ৫২.২৪ | ২৬৬ | ৪৭.৭৬ | ৫৫৭ | ২৯.৬৯ | ৬৫৮ | ৪৯.৮৯ | ৬৬১ | ৫০.১১ | ১,৩১৯ | ৭০.৩১ | ১,৮৭৬ |
Ward - 7 | ৩৬২ | ৪৮.৫৯ | ৩৮৩ | ৫১.৪১ | ৭৪৫ | ৩০.৭৫ | ৮৪৬ | ৫০.৪২ | ৮৩২ | ৪৯.৫৮ | ১,৬৭৮ | ৬৯.২৫ | ২,৪২৩ |
Ward - 8 | ৫৩৭ | ৫৩.৩৩ | ৪৭০ | ৪৬.৬৭ | ১,০০৭ | ২৭.৯৭ | ১,২৮২ | ৪৯.৪৪ | ১,৩১১ | ৫০.৫৬ | ২,৫৯৩ | ৭২.০৩ | ৩,৬০০ |
Ward - 9 | ৩২৪ | ৪৮.৩৬ | ৩৪৬ | ৫১.৬৪ | ৬৭০ | ২৫.২৪ | ১,০১৪ | ৫১.১১ | ৯৭০ | ৪৮.৮৯ | ১,৯৮৪ | ৭৪.৭৬ | ২,৬৫৪ |
মোট | ৪,২৯৬ | ৫০.৭০ | ৪,১৭৮ | ৪৯.৩০ | ৮,৪৭৪ | ২৯.৬৩ | ১০,০৩৪ | ৪৯.৮৬ | ১০,০৮৯ | ৫০.১৪ | ২০,১২৩ | ৭০.৩৭ | ২৮,৫৯৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস